免排水:機組特有設計,冷凝水自動化處理,免除使用空調而使空氣干燥之憂。
循環定時功能:每天在相同的定時時段工作。
遙控功能:發射距離遠,信號強。遙控與面板都可以操作控制機組。
功能齊備:有自動、送風、制熱、制冷等功能。
安裝方便,操作簡單,安全可靠。
多層防御凈化裝置,有效除去轎內混濁空氣;具有靜電集塵、殺菌、防霉、除臭、清新空氣功能。
自動恒溫,節省能源。
獨立電源供電設計,不影響電梯正常運行。
機體采用一體化設計,無制冷劑外泄,重量輕,體積小。
電梯空氣調節器 | |
型號 | KC-35/DT |
額定制冷量 (W) | 3500 |
能效比 (W/W) | 2.65 |
額定電壓 (V) | 220 |
額定頻率 (Hz) | 50 |
額定制冷功率 (W) | 1320 |
額定制冷電流 (A) | 6.1 |
電加熱功率 (W) | 1780 |
最大輸入電流 (A) | 8.3 |
制冷系統允許壓力 (MPa) | 2.7 |
制冷劑及充注量 | R22:900g |
循環風量 (m3) | 530 |
噪聲(井道 / 轎廂)dB(A) | 52/40 |
防觸電保護類別 | I 類 |
防水等級 | IPX4 |
質量 (kg) | 52 |
機組尺寸:58.5X67x44.2(cm) | |
1.5匹電梯空調(單冷款) | |
電梯空氣調節器 | |
型號 | KCD-35/DT |
額定制冷量 (W) | 3500 |
能效比 (W/W) | 2.65 |
額定電壓 (V) | 220 |
額定頻率 (Hz) | 50 |
額定制冷功率 (W) | 1320 |
額定制冷電流 (A) | 6.1 |
電加熱功率 (W) | 2000 |
電加熱電流 (A) | 9.3 |
最大輸入功率 (W) | 3780 |
最大輸入電流 (A) | 17.5 |
制冷系統允許壓力 (MPa) | 2.7 |
制冷劑及充注量 | R22:900g |
循環風量 (m3) | 550 |
噪聲(井道 / 轎廂) dB(A) | 52/40 |
防觸電保護類別 | I 類 |
防水等級 | IPX4 |
質量 (kg) | 53 |
機組尺寸 :58.5×67×44.2 (cm) | |
1.5 匹電梯空調(冷暖款) | |
電梯空氣調節器 | |
型號 | KC-32/DT |
額定制冷量 (W) | 3200 |
能效比 (W/W) | 2.67 |
額定電壓 (V) | 220 |
額定頻率 (Hz) | 50 |
額定制冷功率 (W) | 1200 |
額定制冷電流 (A) | 5.6 |
最大輸入功率 (W) | 1620 |
最大輸入電流 (A) | 7.5 |
制冷系統允許壓力 (MPa) | 2.7 |
制冷劑及充注量 | R22:750g |
循環風量 (m3) | 530 |
噪聲(井道 / 轎廂)dB(A) | 50/38 |
防觸電保護類別 | I 類 |
防水等級 | IPX4 |
質量 (kg) | 48 |
機組尺寸 :58.5×67×44.2 (cm) | |
小 1.5 匹電梯空調(單冷款) | |
電梯空氣調節器 | |
型號 | KCD-32/DT |
額定制冷量 (W) | 3200 |
能效比 (W/W) | 2.67 |
額定電壓 (V) | 220 |
額定頻率 (Hz) | 50 |
額定制冷功率 (W) | 1200 |
額定制冷電流 (A) | 5.6 |
電加熱功率 (W) | 2000 |
電加熱電流 (A) | 9.3 |
最大輸入功率 (W) | 3620 |
最大輸入電流 (A) | 16.8 |
制冷系統允許壓力 (MPa) | 2.7 |
制冷劑及充注量 | R22:750g |
循環風量 (m3) | 530 |
噪聲(井道 / 轎廂)dB(A) | 50/38 |
防觸電保護類別 | I 類 |
防水等級 | IPX4 |
質量 (kg) | 49 |
機組尺寸 :58.5×67×44.2 (cm) | |
小 1.5 匹電梯空調 ( 冷暖款 ) | |